刚刚在 http://talk.linuxtoy.org/using-cli/ 看到了一条命令可以显示你使用过的命令的top10.
而且网页使用的类似的ppt效果也超级赞呢!

命令是:
history | awk '{CMD[$2]++;count++;}END { for (a in CMD)\
print CMD[a] " " CMD[a]/count*100 "% " a;}' | grep -v "./" \
| column -c3 -s " " -t | sort -nr | nl | head -n10
1 318 31.7682% cd
2 268 26.7732% ll
3 158 15.7842% git
4 44 4.3956% rm
5 36 3.5964% vi
6 21 2.0979% vim
7 20 1.998% chmod
8 15 1.4985% unzip
9 13 1.2987% xxb
10 11 1.0989% ls
1 361 20.9884% cd
2 252 14.6512% vim
3 214 12.4419% ls
4 152 8.83721% git
5 123 7.15116% sudo
6 76 4.4186% ssh
7 42 2.44186% python
8 40 2.32558% exit
9 39 2.26744% ll
10 31 1.80233% rm
1 655 12.4881% ls
2 475 9.05624% cd
3 399 7.60724% python
4 393 7.49285% svn
5 319 6.08198% sudo
6 261 4.97617% make
7 223 4.25167% git
8 170 3.24118% ssh
9 163 3.10772% brew
10 124 2.36416% j
1 129 25.7485% rspec
2 82 16.3673% rails
3 72 14.3713% rake
4 25 4.99002% bundle
5 24 4.79042% sudo
6 21 4.19162% ping
7 17 3.39321% ls
8 16 3.19361% cd
9 13 2.59481% git
10 12 2.39521% python
1 61 12.1514% cd
2 58 11.5538% git
3 56 11.1554% svn
4 42 8.36653% brew
5 29 5.77689% ls
6 19 3.78486% ping
7 18 3.58566% vim
8 9 1.79283% open
9 8 1.59363% ssh
10 6 1.19522% vi
1 41 17.2269% ls
2 28 11.7647% cd
3 26 10.9244% whois
4 24 10.084% ping
5 21 8.82353% vi
6 19 7.98319% ssh
7 14 5.88235% cat
8 10 4.20168% nslookup
9 10 4.20168% ll
10 5 2.10084% rm
1 81 16.2% ls
2 80 16% exit
3 65 13% cd
4 28 5.6% rm
5 26 5.2% wget
6 25 5% vi
7 25 5% screen
8 23 4.6% tcpdump
9 16 3.2% cat
10 13 2.6% apt-get
1 172 22.8117% ls
2 96 12.7321% cd
3 69 9.15119% aptitude
4 68 9.01857% vi
5 28 3.71353% rm
6 23 3.0504% service
7 18 2.38727% top
8 17 2.25464% nginx
9 17 2.25464% dpkg
10 12 1.59151% mv
1 1864 28.0301% ls
2 1148 17.2632% cd
3 965 14.5113% sudo
4 302 4.54135% python2
5 202 3.03759% rm
6 159 2.39098% vim
7 149 2.2406% cat
8 147 2.21053% exit
9 108 1.62406% man
10 103 1.54887% git
果然我是把linux当windows用呢= =
1 211 42.1158% git
2 102 20.3593% node
3 36 7.18563% ls
4 35 6.98603% cd
5 22 4.39122% python
6 14 2.79441% adb
7 11 2.19561% ping
8 10 1.99601% subl
9 4 0.798403% sudo
10 4 0.798403% npm
1 109 21.7565% ssh
2 66 13.1737% cat
3 57 11.3772% python
4 44 8.78244% svn
5 44 8.78244% ls
6 32 6.38723% cd
7 16 3.19361% pydoc
8 15 2.99401% vim
9 9 1.79641% ll
10 8 1.59681% jenv
1 1100 11.0011% vim
2 953 9.53095% cd
3 635 6.35064% ls
4 618 6.18062% sudo
5 488 4.88049% git
6 474 4.74047% mpv
7 375 3.75038% rm
8 299 2.9903% grep
9 282 2.82028% mv
10 201 2.0102% P
1 30 43.4783% sudo
2 11 15.942% cd
3 3 4.34783% wget
4 3 4.34783% npm
5 3 4.34783% ncmpcpp
6 3 4.34783% history
7 2 2.89855% python
8 2 2.89855% apt-get
9 1 1.44928% tar
10 1 1.44928% pyhton
1 126 25.1497% mocha
2 77 15.3693% git
3 56 11.1776% cd
4 40 7.98403% clear
5 38 7.58483% ls
6 26 5.18962% ping
7 25 4.99002% npm
8 16 3.19361% subl
9 15 2.99401% mkdir
10 14 2.79441% mysql
[email&~
% history | awk '{CMD[$2]++;count++;}END { for (a in CMD)\ !2787
pipe quote> print CMD[a] " " CMD[a]/count*100 "% " a;}' | grep -v "./" \
pipe pipe> | column -c3 -s " " -t | sort -nr | nl | head -n10
1 650 23.3309% cd
2 550 19.7416% ls
3 548 19.6698% git
4 130 4.66619% vagrant
5 127 4.55851% brew
6 72 2.58435% go
7 49 1.75879% vim
8 46 1.65111% svn
9 43 1.54343% pwd
10 38 1.36396% sudo
1 1514 24.2473% cd
2 1430 22.902% ls
3 348 5.57335% sudo
4 212 3.39526% mvn
5 209 3.34721% ps
6 195 3.123% svn
7 133 2.13004% python
8 129 2.06598% vi
9 119 1.90583% cat
10 97 1.55349% vim
1 1533 16.0171% ls
2 1072 11.2005% clear
3 921 9.62282% cd
4 817 8.5362% vim
5 646 6.74956% php
6 641 6.69731% make
7 457 4.77484% j
8 275 2.87326% exit
9 213 2.22547% brew
10 184 1.92247% rm
1 208 20.7585% sudo
2 173 17.2655% ls
3 150 14.9701% vi
4 106 10.5788% python
5 93 9.28144% cd
6 39 3.89222% cat
7 33 3.29341% curl
8 24 2.39521% ps
9 23 2.29541% rm
10 13 1.29741% top
1 2049 25.696% git
2 801 10.0451% cd
3 764 9.58114% ls
4 377 4.72787% node
5 322 4.03812% z
6 288 3.61174% subl
7 267 3.34838% sudo
8 235 2.94708% npm
9 206 2.5834% grunt
10 167 2.09431% jekyll
1 187 18.6813% cd
2 174 17.3826% ll
3 119 11.8881% vi
4 71 7.09291% play
5 53 5.29471% sudo
6 44 4.3956% less
7 44 4.3956% crontab
8 22 2.1978% history
9 20 1.998% ssh
10 19 1.8981% exit
1 1881 18.8119% cd
2 1604 16.0416% ll
3 602 6.0206% git
4 481 4.81048% bundle
5 422 4.22042% be
6 409 4.09041% vi
7 327 3.27033% gst
8 297 2.9703% echo
9 253 2.53025% ..
10 241 2.41024% mvim
1 1295 16.1956% ls
2 1018 12.7314% sudo
3 885 11.068% cd
4 391 4.88994% ping
5 352 4.4022% ssh
6 220 2.75138% whois
7 214 2.67634% ifconfig
8 205 2.56378% vim
9 185 2.31366% history
10 143 1.78839% ll
1 65 17.0604% cd
2 63 16.5354% ls
3 42 11.0236% j
4 22 5.77428% python
5 21 5.51181% st
6 17 4.46194% open
7 14 3.67454% brew
8 12 3.14961% ..
9 9 2.3622% md
10 8 2.09974% wget
1 81 16.1677% ls
2 69 13.7725% cd
3 65 12.9741% git
4 33 6.58683% vim
5 33 6.58683% sudo
6 24 4.79042% make
7 15 2.99401% terminate
8 15 2.99401% cat
9 14 2.79441% python
10 13 2.59481% opendir
1 88 17.5649% cd
2 77 15.3693% git
3 68 13.5729% screen
4 67 13.3733% ls
5 38 7.58483% sudo
6 19 3.79242% vim
7 18 3.59281% terminate
8 18 3.59281% jekyll
9 13 2.59481% netstat
10 10 1.99601% svn
服务器的,留个记录
1 2849 28.4928% git
2 1176 11.7612% ack
3 578 5.78058% vi
4 521 5.21052% svn
5 438 4.38044% cd
6 427 4.27043% rm
7 335 3.35034% ls
8 209 2.09021% j
9 194 1.94019% python
10 192 1.92019% cp
1 841 23.9943% ls
2 715 20.3994% cd
3 336 9.58631% brew
4 162 4.62197% subl
5 149 4.25107% make
6 120 3.42368% git
7 117 3.33809% rm
8 111 3.1669% j
9 94 2.68188% mvim
10 87 2.48217% pip
1 1988 26.1545% ll
2 1020 13.4193% cd
3 746 9.8145% vi
4 357 4.69675% j
5 338 4.44678% fg
6 230 3.02592% ssh
7 222 2.92067% python
8 178 2.3418% git
9 154 2.02605% jobs
10 139 1.82871% ipython
1 203 19.0253% sudo
2 149 13.9644% cd
3 106 9.9344% ls
4 59 5.52952% yaourt
5 48 4.49859% vim
6 33 3.09278% convmv
7 30 2.81162% rm
8 27 2.53046% gvim
9 26 2.43674% adb
10 24 2.2493% unzip
1 873 20.8254% ls
2 839 20.0143% cd
3 431 10.2815% vi
4 228 5.43893% scp
5 183 4.36546% ssh
6 169 4.03149% java
7 122 2.91031% git
8 116 2.76718% javac
9 97 2.31393% sudo
10 77 1.83683% cat
我会告诉你每天关机之前都是 rm .bash_history
1 197 20.9574% cd
2 168 17.8723% ls
3 134 14.2553% vagrant
4 107 11.383% vim
5 76 8.08511% git
6 42 4.46809% pod
7 29 3.08511% theoden
8 23 2.44681% open
9 22 2.34043% dev2
10 19 2.02128% ssh
OS X:
1 1010 13.7359% cd
2 740 10.0639% git
3 737 10.0231% ssh
4 581 7.90154% python
5 459 6.24235% brew
6 454 6.17435% make
7 387 5.26316% ll
8 307 4.17517% ls
9 294 3.99837% vim
10 253 3.44077% sudo
Ubuntu /> 1 306 16.5227% cd
2 288 15.5508% vim
3 169 9.12527% sudo
4 138 7.4514% cp
5 117 6.31749% python
6 81 4.37365% rm
7 77 4.15767% cat
8 66 3.56371% mv
9 51 2.75378% sh
10 40 2.15983% git
Ubuntu /> 1 126 38.2979% python
2 55 16.7173% cd
3 46 13.9818% vim
4 20 6.07903% cp
5 13 3.95137% kill
6 11 3.34347% sudo
7 5 1.51976% rm
8 4 1.21581% sh
9 4 1.21581% mv
10 4 1.21581% make
1 9 19.1489% yum
2 5 10.6383% exit
3 3 6.38298% reboot
4 2 4.25532% top
5 2 4.25532% make
6 2 4.25532% ls
7 1 2.12766% wget
8 1 2.12766% tar
9 1 2.12766% svn
10 1 2.12766% rpm
1 2032 35.1011% ls
2 879 15.184% cd
3 628 10.8482% ipython
4 402 6.9442% vi
5 304 5.25134% more
6 231 3.99033% git
7 107 1.84833% python
8 97 1.67559% l
9 92 1.58922% rm
10 87 1.50285% mvim
1 243 48.503% ssh
2 129 25.7485% ping
3 29 5.78842% ls
4 26 5.18962% say
5 15 2.99401% scp
1 188 37.525% ll
2 138 27.5449% cd
3 31 6.18762% git
4 30 5.98802% vi
5 24 4.79042% exit
6 19 3.79242% open
7 14 2.79441% pod
8 8 1.59681% sudo
9 8 1.59681% l
10 6 1.1976% rm
哈哈,做iOS开发后终端用得反而少了。;-(
/> 1 468 19.3949% ls
2 309 12.8056% git
3 260 10.775% py -->python
4 186 7.70825% cd
5 170 7.04517% vi
6 85 3.52259% .. -->cd ..
7 81 3.35682% _ -->sudo
8 75 3.10816% j autojump
9 72 2.98384% e -->exit
10 68 2.81807% subl sublime
11 53 2.19644% gst -->git status
12 49 2.03067% la -->ls -al
13 41 1.69913% tmux
14 30 1.24327% gitk
15 27 1.11894% sudo
16 24 0.994613% rm
17 24 0.994613% inst apt-get install
18 23 0.95317% ping
19 22 0.911728% vim
20 21 0.870286% ssh
1 110 21.9561% ssh
2 75 14.9701% ls
3 50 9.98004% fg
4 36 7.18563% vim
5 36 7.18563% python
6 26 5.18962% cd
7 24 4.79042% ping
8 22 4.39122% mysql
9 22 4.39122% clear
10 20 3.99202% ftp
从晒的命令可以看的出每个人的技术水平,职业,常见问题,我也不晒了 估计ssh cd ls ps可定是名列前茅的。
开发机:
1 4119 41.1941% git
2 1406 14.0614% vi
3 852 8.52085% fg
4 811 8.11081% ls
5 364 3.64036% cd
6 304 3.0403% fgrep
7 265 2.65027% fab
8 197 1.9702% ssh
9 193 1.93019% sudo
10 130 1.30013% make
mac本地:
1 1908 19.0819% ls
2 1490 14.9015% vi
3 1169 11.6912% cd
4 1132 11.3211% git
5 523 5.23052% ssh
6 347 3.47035% fg
7 258 2.58026% rm
8 195 1.9502% sudo
9 193 1.93019% ping
10 189 1.89019% vagrant
看来你记忆力很强
1 186 24.7012% ll
2 150 19.9203% node
3 84 11.1554% cat
4 69 9.16335% vim
5 33 4.38247% git
6 27 3.58566% cd
7 20 2.65604% lessc
8 17 2.25764% subl
9 15 1.99203% scp
10 15 1.99203% sudo
5 31.25% git
2 3 18.75% ls
3 2 12.5% repo
4 1 6.25% z
5 1 6.25% vi
6 1 6.25% print
7 1 6.25% history
8 1 6.25% cd
FreeBSD 9.2-RELEASE
1 139 27.7445% sudo
2 82 16.3673% ls
3 82 16.3673% cd
4 46 9.18164% screen
5 27 5.38922% python
6 24 4.79042% top
7 11 2.19561% who
8 11 2.19561% make
9 8 1.59681% cat
10 7 1.39721% vim
1 760 75.9241% m
2 71 7.09291% curl
3 65 6.49351% ping
4 19 1.8981% t1
5 14 1.3986% vi
6 13 1.2987% traceroute
7 10 0.999001% clear
8 5 0.4995% tmux
9 5 0.4995% sh
10 4 0.3996% nmap
m是mtr
1 194 38.6454% ll
2 122 24.3028% git
3 32 6.3745% du
4 26 5.17928% less
5 26 5.17928% cd
6 17 3.38645% pod
7 16 3.18725% pwd
8 10 1.99203% adb
9 6 1.19522% svn
10 6 1.19522% mkdir
1 155 30.9381% ls
2 68 13.5729% cd
3 46 9.18164% pwd
4 45 8.98204% ping
5 25 4.99002% vim
6 24 4.79042% python
7 16 3.19361% ssh
8 13 2.59481% git
9 10 1.99601% brew
10 9 1.79641% sudo
1 863 19.2205% vim
2 669 14.8998% git
3 508 11.314% cd
4 505 11.2472% ls
5 310 6.90423% sudo
6 241 5.36748% gulp
7 131 2.91759% v
8 125 2.78396% node
9 115 2.56125% supervisor
10 98 2.18263% python
1 1544 17.2881% node
2 1280 14.3321% cd
3 610 6.83014% ssh
4 518 5.80002% git
5 473 5.29616% ls
6 462 5.17299% sudo
7 273 3.05677% curl
8 253 2.83283% clear
9 242 2.70966% npm
10 199 2.22819% grunt
1 181 36.1277% ls
2 92 18.3633% cls
3 82 16.3673% cd
4 32 6.38723% sudo
5 23 4.59082% mv
6 17 3.39321% vim
7 12 2.39521% rm
8 6 1.1976% source
9 6 1.1976% mkdir
10 5 0.998004% ll
1 415 41.4585% git
2 52 5.19481% sudo
3 42 4.1958% ls
4 40 3.996% rspec
5 40 3.996% rails
6 40 3.996% bundle
7 35 3.4965% ssh
8 28 2.7972% rake
9 24 2.3976% ps
10 19 1.8981% cd
1 175 34.9301% git
2 72 14.3713% vi
3 44 8.78244% cd
4 29 5.78842% manage
5 29 5.78842% l
6 24 4.79042% psql
7 15 2.99401% ..
8 14 2.79441% ls
9 13 2.59481% workon
10 12 2.39521% ...
1 449 22.6882% adb
2 280 14.1486% ls
3 201 10.1566% cd
4 193 9.7524% scp
5 84 4.24457% gpg
6 76 3.84032% ll
7 71 3.58767% ssh
8 63 3.18343% ping
9 43 2.17281% cat
10 29 1.46539% svn
1 320 32% git
2 211 21.1% cd
3 128 12.8% ls
4 77 7.7% sudo
5 55 5.5% sublime2
6 46 4.6% npm
7 19 1.9% node
8 12 1.2% vim
9 9 0.9% grunt
10 7 0.7% ping
1 2547 25.4725% ls
2 2082 20.8221% cd
3 1923 19.2319% git
4 1277 12.7713% vim
5 326 3.26033% python
6 170 1.70017% rm
7 165 1.65017% grep
8 130 1.30013% sudo
9 101 1.0101% cp
10 83 0.830083% sh
唉,暴露了
1 184 6.22042% git
2 181 6.119% gcm
3 180 6.08519% heroku
4 130 4.39486% gco
5 130 4.39486% g
6 119 4.02299% rails
7 113 3.82015% cd
8 95 3.21163% gbc
9 87 2.94118% rm
10 87 2.94118% brew
1 326 32.5674% ls
2 251 25.0749% vim
3 183 18.2817% cd
4 31 3.0969% nosetests
5 26 2.5974% hg
6 22 2.1978% rm
7 22 2.1978% python
8 16 1.5984% workon
9 14 1.3986% mv
10 12 1.1988% fg
1 713 17.6006% cd
2 499 12.3179% git
3 456 11.2565% vim
4 360 8.88669% python
5 345 8.51642% lsa
6 345 8.51642% ant
7 325 8.02271% sudo
8 251 6.196% dic
9 90 2.22167% adb
10 83 2.04888% ls
1 267 53.2934% git
2 51 10.1796% cd
3 40 7.98403% ls
4 15 2.99401% vim
5 12 2.39521% ftp
6 11 2.19561% ping
7 10 1.99601% df
8 9 1.79641% cp
9 9 1.79641% brew
10 7 1.39721% sudo
1 319 31.8681% git
2 185 18.4815% ls
3 115 11.4885% cd
4 54 5.39461% g
5 37 3.6963% z
6 33 3.2967% vim
7 28 2.7972% sudo
8 24 2.3976% find
9 21 2.0979% rm
10 15 1.4985% su
1 145 28.9421% cd
2 137 27.3453% python
3 114 22.7545% ping
4 31 6.18762% sudo
5 18 3.59281% git
6 7 1.39721% ls
7 6 1.1976% svn
8 5 0.998004% $
9 2 0.399202% which
10 2 0.399202% openssl
1 157 31.3373% ll
2 131 26.1477% pwd
3 105 20.9581% svn
4 53 10.5788% cd
5 12 2.39521% sudo
6 7 1.39721% vi
7 4 0.798403% tail
8 4 0.798403% man
9 3 0.598802% mysql
10 2 0.399202% ls
1 79 15.7685% ls
2 76 15.1697% ssh
3 58 11.5768% vim
4 54 10.7784% exit
5 50 9.98004% cd
6 21 4.19162% ping
7 21 4.19162% bash
8 15 2.99401% curl
9 13 2.59481% rm
10 11 2.19561% open
1 137 27.3453% cat
2 79 15.7685% ls
3 26 5.18962% cd
4 22 4.39122% comm
5 19 3.79242% wc
6 19 3.79242% diff
7 16 3.19361% ping
8 12 2.39521% vim
9 10 1.99601% sed
10 9 1.79641% twdiff
1 1121 21.2754% cd
2 596 11.3114% sudo
3 420 7.97115% compass
4 371 7.04118% tmod
5 263 4.99146% ls
6 258 4.89656% vdjango
7 228 4.3272% grunt
8 198 3.75783% mv
9 183 3.47314% psql
10 100 1.89789% ifconfig
1 168 16.7832% git
2 123 12.2877% gmcs
3 103 10.2897% mono
4 89 8.89111% gvim
5 84 8.39161% cd
6 76 7.59241% sudo
7 50 4.995% gcc
8 38 3.7962% a.out
9 29 2.8971% ll
10 21 2.0979% python
1 116 22.4806% ls
2 91 17.6357% sudo
3 84 16.2791% cd
4 31 6.00775% ping
5 20 3.87597% vim
6 18 3.48837% rm
7 16 3.10078% nmap
8 13 2.51938% rdesktop
9 7 1.35659% tmux
10 7 1.35659% ssh
VPS上面的:
1 272 27.1728% cd
2 184 18.3816% ll
3 169 16.8831% ls
4 56 5.59441% vi
5 33 3.2967% vim
6 30 2.997% service
7 30 2.997% rm
8 28 2.7972% cat
9 18 1.7982% chmod
10 17 1.6983% dropbox.py
/>我自己的OS X:
1 196 39.1218% python
2 59 11.7764% gcc
3 38 7.58483% cd
4 29 5.78842% ssh
5 21 4.19162% ping
6 15 2.99401% node
7 9 1.79641% ll
8 8 1.59681% sudo
9 8 1.59681% ls
10 6 1.1976% chmod
第一居然是python哈~估计是连一些脚本执行的也算进去了
1 201 20.0799% sudo
2 136 13.5864% cd
3 109 10.8891% apt-get
4 63 6.29371% vim
5 55 5.49451% git
6 46 4.5954% service
7 42 4.1958% ls
8 27 2.6973% ssh
9 25 2.4975% bundle
10 22 2.1978% gem
那些没有sudo的 一看就是用长期root登录的坏习惯。
1 959 15.376% ls
2 815 13.0672% git
3 814 13.0511% gs
4 778 12.4739% cd
5 326 5.22687% padrino
6 312 5.00241% ga
7 261 4.1847% gd
8 217 3.47924% gc
9 141 2.2607% rake
10 100 1.60333% ssh
1 264 26.3736% l
2 202 20.1798% cd
3 145 14.4855% sudo
4 97 9.69031% vim
5 46 4.5954% python
6 43 4.2957% git
7 41 4.0959% tail
8 36 3.5964% exit
9 10 0.999001% scons
10 9 0.899101% mv
1 64 12.6233% git
2 64 12.6233% adbc
3 56 11.0454% ls
4 51 10.0592% devices
5 47 9.27022% cd
6 34 6.70611% adb
7 27 5.32544% adbi
8 18 3.5503% sudo
9 16 3.15582% vi
10 14 2.76134% adbu
1 3 16.6667% fdisk
2 2 11.1111% vim
3 2 11.1111% df
4 1 5.55556% uname
5 1 5.55556% more
6 1 5.55556% lspci
7 1 5.55556% lsb_release
8 1 5.55556% ls
9 1 5.55556% history
10 1 5.55556% fd
------奇思妙想分割线-------
发现打字是一件很麻烦的事,如果我们把自己常用的命令搞个单字母的别名的话,会方便很多。比如alias g='git', alias v='vim', alias a='ls'之类...
事实上现在我把自己的的命令top10都搞了个单字母的别名,瞬间感觉生活美好了点...
1 107 21.3573% ssh
2 71 14.1717% git
3 47 9.38124% ls
4 35 6.98603% cd
5 27 5.38922% mvn
6 26 5.18962% sudo
7 26 5.18962% rm
8 24 4.79042% scp
9 17 3.39321% pip
10 14 2.79441% vim