你使用率最高的命令是什么?
- 0次
- 2021-07-06 10:27:44
- idczone
history | awk '{CMD[$2]++;count++;} END { for (a in CMD )print CMD[ a ]" " CMD[ a ]/count*100 "% " a }' | grep -v "./" | column -c3 -s " " -t |sort -nr | nl | head -n10
这条命令可以打印出前十名你使用最多的命令. 最后的10表示10条.
帖出我的:
1 170 33.8645% git
2 63 12.5498% vim
3 56 11.1554% cd
4 38 7.56972% ls
5 27 5.37849% cp
6 22 4.38247% zipjs
7 15 2.98805% cd..2
8 11 2.19124% ll
9 9 1.79283% nginxreload
10 7 1.39442% svn
1 251 25.1% ls
2 199 19.9% cd
3 182 18.2% vim
4 47 4.7% gcc
5 26 2.6% mv
6 23 2.3% sudo
7 22 2.2% clear
8 17 1.7% make
9 14 1.4% rm
10 14 1.4% gdb
难道我是每天都在看我有什么文件吗?天啦!
[email&history | awk '{CMD[$2]++;count++;} END { for (a in CMD )print CMD[ a ]" " CMD[ a ]/count*100 "% " a }' | grep -v "./" | column -c3 -s " " -t |sort -nr | nl | head -n10
1 222 22.2% ls
2 191 19.1% cd
3 115 11.5% git
4 100 10% sudo
5 58 5.8% adb
6 45 4.5% vi
7 41 4.1% svn
8 28 2.8% python
9 23 2.3% ibus-daemon
10 16 1.6% rm
[email protected]:~$
1 102 20.4% git
2 79 15.8% svn
3 63 12.6% cd
4 38 7.6% sudo
5 31 6.2% logout
6 29 5.8% ll
7 15 3% ping
8 15 3% ls
9 15 3% lla
10 13 2.6% ..
1 301 30.1% ls
2 278 27.8% cd
3 125 12.5% vim
4 50 5% git
5 29 2.9% sudo
6 27 2.7% kramdown
7 18 1.8% pandoc
8 16 1.6% ll
9 12 1.2% maruku
10 12 1.2% clang++
1 243 24.3% cd
2 196 19.6% hg
3 190 19% ls
4 54 5.4% gvim
5 51 5.1% curl
6 30 3% rm
7 26 2.6% ssh
8 22 2.2% exit
9 21 2.1% sudo
10 17 1.7% mv
居然没有python,这不科学……
1 179 17.9% ls
2 141 14.1% adb
3 93 9.3% cd
4 85 8.5% vim
5 78 7.8% exit
6 73 7.3% git
7 28 2.8% cat
8 22 2.2% fastboot
9 21 2.1% sudo
10 14 1.4% repo
1 247 24.7% cd
2 231 23.1% ls
3 86 8.6% sudo
4 65 6.5% vim
5 54 5.4% python
6 38 3.8% scrapy
7 34 3.4% git
8 18 1.8% ipython
9 17 1.7% cat
10 13 1.3% clear
1 66 54.0984% php
2 21 17.2131% ls
3 8 6.55738% sudo
4 8 6.55738% brew
5 7 5.7377% cd
6 2 1.63934% vim
7 2 1.63934% svn
8 2 1.63934% git
9 1 0.819672% ruby
10 1 0.819672% java
这个命令更有可读性一点:
%history | awk '{print $2}' | sort | uniq -c | sort -nr | head -n10
1008 cd
877 vim
866 sudo
675 git
375 sdcv
346 grep
336 ls
315 rm
290 P
220 mv
1 1000 17.5531% ls
2 822 14.4286% cd
3 741 13.0068% git
4 370 6.49465% vim
5 245 4.30051% cap
6 227 3.98455% fg
7 194 3.4053% mvim
8 153 2.68562% jobs
9 143 2.51009% rs
10 142 2.49254% rake
1 178 35.6% liquidluck
2 90 18% cd
3 56 11.2% ls
4 29 5.8% ping
5 24 4.8% sudo
6 15 3% chmod
7 14 2.8% git
8 10 2% open
9 10 2% blacksmith
10 9 1.8% npm
第一位居然是⋯⋯
@lepture
1 2733 27.3327% ls
2 2308 23.0823% cd
3 1067 10.6711% vim
4 936 9.36094% git
5 354 3.54035% sudo
6 347 3.47035% z
7 288 2.88029% mv
8 247 2.47025% rm
9 177 1.77018% mkdir
10 173 1.73017% cp
1 174 17.4% cd
2 170 17% tail
3 105 10.5% vi
4 97 9.7% ll
5 63 6.3% python
6 48 4.8% hadoop
7 46 4.6% ps
8 36 3.6% echo
9 26 2.6% nohup
10 24 2.4% ssh
1 655 65.5% git
2 176 17.6% adb
3 26 2.6% sudo
4 13 1.3% cd
5 11 1.1% vim
6 6 0.6% ls
7 2 0.2% source
8 1 0.1% vimdiff
9 1 0.1% ssh
10 1 0.1% set
1 251 26.4211% git
2 189 19.8947% cd
3 79 8.31579% vim
4 72 7.57895% ls
5 58 6.10526% heroku
6 47 4.94737% rails
7 28 2.94737% cat
8 22 2.31579% tig
9 15 1.57895% rm
10 14 1.47368% gvim
1 28 22.4% sudo
2 16 12.8% cd
3 15 12% ls
4 11 8.8% python
5 7 5.6% exit
6 5 4% wget
7 5 4% rm
8 4 3.2% tar
9 3 2.4% unzip
10 3 2.4% ping
1 166 33.2% ls
2 111 22.2% cd
3 95 19% sudo
4 13 2.6% svn
5 13 2.6% cat
6 13 2.6% brew
7 10 2% pwd
8 10 2% locate
9 8 1.6% rm
10 5 1% s
1 1424 14.2414% cd
2 1195 11.9512% ls
3 1129 11.2911% sudo
4 665 6.65067% git
5 636 6.36064% vi
6 421 4.21042% python
7 361 3.61036% ssh
8 285 2.85029% gst (git status)
9 189 1.89019% rm
10 174 1.74017% k (kill)
系统不太一样,稍微修改了下脚本。
1 305 30.5% ls
2 267 26.7% cd
3 56 5.6% vim
4 39 3.9% less
5 31 3.1% screen
6 31 3.1% ll
7 25 2.5% ps
8 22 2.2% cp
9 21 2.1% rm
10 21 2.1% cat
47 ls
43 dotcloud
42 cd
15 wget
15 apt-cyg
13 gcc
13 cat
11 python
10 svn
10 exit
哈哈,帖一下我cygwin的。
1 171 17.1% ll
2 155 15.5% cd
3 129 12.9% sudo
4 83 8.3% hadoop
5 59 5.9% exit
6 52 5.2% ps
7 36 3.6% vim
8 32 3.2% clear
9 29 2.9% cat
10 18 1.8% rm
1 143 14.3% l
2 129 12.9% cd
3 61 6.1% mv
4 59 5.9% grep
5 55 5.5% screen
6 47 4.7% git
7 41 4.1% combine [自己写的工具]
8 40 4% les
9 39 3.9% cat
10 37 3.7% ls
竟然没vi……
1 201 20.1% ls
2 128 12.8% cd
3 113 11.3% sudo
4 71 7.1% svn
5 56 5.6% vi
6 47 4.7% ping
7 30 3% ifconfig
8 26 2.6% ps
9 18 1.8% exit
10 18 1.8% cnf
1 180 18% exit
2 166 16.6% cd
3 113 11.3% ls
4 75 7.5% sudo
5 52 5.2% vi
6 49 4.9% mysql
7 37 3.7% cp
8 35 3.5% ssh
9 25 2.5% ll
10 23 2.3% php
^_^
1 99 19.8% telnet
2 66 13.2% ping
3 45 9% p
4 37 7.4% ssh
5 31 6.2% mtr
6 28 5.6% nc
7 28 5.6% cd
8 27 5.4% curl
9 22 4.4% java
10 20 4% ls
1 119 23.8477% cd
2 65 13.0261% git
3 59 11.8236% python
4 53 10.6212% ls
5 31 6.21242% grep
6 26 5.21042% sudo
7 21 4.20842% mysql
8 15 3.00601% gcc
9 12 2.40481% source
10 11 2.20441% vim
应该不全吧这个?
1 240 24% cd
2 236 23.6% sudo
3 105 10.5% ll
4 88 8.8% git
5 32 3.2% ls
6 25 2.5% ping
7 21 2.1% svn
8 21 2.1% ssh
9 19 1.9% grep
10 14 1.4% php
1 2700 27.0027% svn
2 1238 12.3812% vim
3 834 8.34083% ls
4 805 8.05081% cd
5 402 4.0204% php
6 345 3.45035% ..
7 333 3.33033% lg
8 274 2.74027% l
9 214 2.14021% git
10 209 2.09021% mvim
1 1479 26.3074% ls
2 1336 23.7638% cd
3 477 8.48453% vim
4 399 7.09712% git
5 145 2.57915% python
6 143 2.54358% sudo
7 91 1.61864% fuckgfw
8 72 1.28068% rm
9 72 1.28068% grep
10 72 1.28068% find
1 287 57.4% svn
2 101 20.2% cd
3 52 10.4% lessc
4 16 3.2% ls
5 11 2.2% node
6 6 1.2% mysql
7 5 1% sh
8 4 0.8% vim
9 3 0.6% sudo
10 3 0.6% php
我不用vim啊。。。这不科学
1 1495 18.8572% ls
2 1185 14.947% vim
3 1174 14.8083% cd
4 492 6.20585% sudo
5 440 5.54995% git
6 329 4.14985% make
7 238 3.00202% ssh
8 190 2.39657% python
9 135 1.70283% pacman
10 129 1.62714% ping
git第一个
1 172 52.439% git
2 36 10.9756% ls
3 30 9.14634% cd
4 14 4.26829% subl
5 10 3.04878% make
6 7 2.13415% rmdir
7 6 1.82927% pwd
8 5 1.52439% echo
9 4 1.21951% cp
10 3 0.914634% rm
1 5161 36.0154% cd
2 2107 14.7034% ls
3 1037 7.23657% cat
4 872 6.08514% vi
5 472 3.29379% rm
6 300 2.09351% locate
7 299 2.08653% python
8 260 1.81438% make
9 230 1.60502% cp
10 198 1.38172% find
1 390 24.2537% git
2 269 16.7289% rake
3 251 15.6095% cd
4 230 14.3035% rails
5 88 5.47264% subl
6 64 3.9801% QUEUES=*
7 32 1.99005% pry
8 25 1.55473% ruby
9 23 1.43035% bundle
1 1081 24.2867% vi
2 490 11.0088% cd
3 473 10.6268% ruby
4 364 8.17794% git
5 271 6.08852% ls
6 264 5.93125% ll
7 164 3.68457% rake
8 112 2.51629% ssh
9 89 1.99955% rspec
10 88 1.97708% l
好吧 5, 6, 10 其实差不多是一回事...
1 228 22.8% sudo
2 73 7.3% exit
3 72 7.2% vim
4 56 5.6% ls
5 55 5.5% cd
6 46 4.6% gmsvb
7 45 4.5% rm
8 39 3.9% cowh.sh
9 35 3.5% g++
10 26 2.6% mlocate
我竟然天天在sudo。。。
r | nl | head -n10
1 266 26.6% adb
2 169 16.9% cd
3 162 16.2% git
4 121 12.1% ll
5 108 10.8% svn
6 25 2.5% proxy.py
7 13 1.3% ps
8 12 1.2% vi
9 10 1% rm
10 10 1% mmm
Interesting!
1 19 15.2% ls
2 17 13.6% mkdir
3 14 11.2% ping
4 14 11.2% cd
5 12 9.6% pwd
6 10 8% npm
7 6 4.8% git
8 4 3.2% node
9 3 2.4% sudo
10 3 2.4% mongo
1 446 22.0792% rails
2 361 17.8713% cd
3 130 6.43564% sudo
4 107 5.29703% rvm
5 106 5.24752% ls
6 100 4.9505% bundle
7 97 4.80198% mvim
8 53 2.62376% ruby
9 47 2.32673% gem
10 37 1.83168% git
1 2113 21.1321% cd
2 1883 18.8319% ll
3 548 5.48055% emacs
4 539 5.39054% sudo
5 402 4.0204% ssh
6 240 2.40024% ps
7 230 2.30023% git
8 209 2.09021% ec
9 205 2.05021% exit
1 1843 19.544% fg
2 1372 14.5493% ls
3 1309 13.8812% svn
4 1047 11.1029% cd
5 600 6.36267% sudo
6 477 5.05832% vim
7 402 4.26299% php
8 359 3.807% python
9 199 2.11029% l
10 186 1.97243% git
1 145 14.5% python
2 132 13.2% cd
3 104 10.4% hg
4 102 10.2% ssh
5 98 9.8% exit
6 90 9% ls
7 74 7.4% sudo
8 46 4.6% clear
9 23 2.3% screen
10 19 1.9% mongod
1 173 34.6% ls
2 156 31.2% cd
3 51 10.2% svn
4 27 5.4% clear
5 17 3.4% cat
6 9 1.8% sudo
7 9 1.8% cp
8 8 1.6% qzz
9 6 1.2% brew
10 4 0.8% ps
1 23 19.1667% sudo
2 19 15.8333% ping
3 14 11.6667% cd
4 11 9.16667% defaults
5 10 8.33333% say
6 3 2.5% adlmreg
7 2 1.66667% LokideMacBook-Pro:~
8 2 1.66667% KillAll
9 1 0.833333% type
10 1 0.833333% sodo
1 327 32.7% ls
2 226 22.6% cd
3 118 11.8% vim
4 59 5.9% sudo
5 58 5.8% g++
6 14 1.4% rm
7 13 1.3% make
8 13 1.3% gedit
9 11 1.1% mv
10 10 1% R
1 89 17.8% ls
2 78 15.6% cd
3 73 14.6% sudo
4 42 8.4% php
5 33 6.6% ssh
6 20 4% subl
7 19 3.8% wget
8 16 3.2% cat
9 12 2.4% ping
10 12 2.4% node
1 116 23.2% ls
2 98 19.6% vim
3 83 16.6% python
4 78 15.6% cd
5 18 3.6% exit
6 16 3.2% for
7 11 2.2% cp
8 8 1.6% touch
9 8 1.6% rm
10 7 1.4% clear
1 350 17.0898% cd
2 245 11.9629% git
3 212 10.3516% hg
4 178 8.69141% ll
5 114 5.56641% ifconfig
6 84 4.10156% ps
7 83 4.05273% sshvpn4sora
8 79 3.85742% python
9 67 3.27148% ssh
10 59 2.88086% ping
什么情况!?这么多svn,是SCM 嘛?
shasha:~ alice$ history | awk '{CMD[$2]++;count++;} END { for (a in CMD )print CMD[ a ]" " CMD[ a ]/count*100 "% " a }' | grep -v "./" | column -c3 -s " " -t |sort -nr | nl | head -n10
1 21 21.875% ping
2 13 13.5417% python3.3
3 9 9.375% chmod
4 4 4.16667% python
5 3 3.125% ls
6 2 2.08333% su
7 2 2.08333% defaults
8 2 2.08333% chmod-r
9 1 1.04167% history
10 1 1.04167% exit
mac 上⋯⋯略猎奇= =!不知为何。
1 1524 15.2415% cd
2 940 9.40094% git
3 924 9.24092% ls
4 497 4.9705% mvim
5 396 3.9604% cat
6 382 3.82038% rm
7 302 3.0203% mv
8 292 2.92029% brew
9 221 2.21022% j
10 181 1.81018% pip
1 185 37% node
2 88 17.6% ls
3 76 15.2% cd
4 45 9% sudo
5 19 3.8% vim
6 10 2% hg
7 10 2% chmod
8 9 1.8% mkdir
9 5 1% rm
10 3 0.6% su
有点反感 V2EX 不知常等款字体了,,
实践下来 git 命令实在挺高的,
c 是自己绑的组合 cd + ls 命令
1 730 73% git
2 50 5% c
3 45 4.5% sudo
4 34 3.4% l
5 23 2.3% handlebars
6 19 1.9% ls
7 9 0.9% vim
8 7 0.7% pwd
9 6 0.6% http
10 6 0.6% history
1 337 33.7% git
2 227 22.7% ls
3 114 11.4% cd
4 49 4.9% vi
5 44 4.4% python
6 26 2.6% sudo
7 25 2.5% ssh
8 24 2.4% find
9 18 1.8% mongod
10 15 1.5% ps
对啊,公司运维统一管理用的svn
1 980 11.9556% nano
2 848 10.3452% cat
3 781 9.52788% sudo
4 451 5.50201% cd
5 406 4.95303% gcc
6 382 4.66024% ssh
7 261 3.18409% exit
8 249 3.0377% git
9 230 2.8059% ls
10 230 2.8059% echo
搞基因挖掘的在墙角瑟瑟发抖 :-P
1 773 12.1675% R
2 685 10.7823% cd
3 679 10.6879% git
4 365 5.74532% gcc
5 361 5.68235% docker
6 326 5.13143% sudo
7 263 4.13978% ls
8 233 3.66756% ping
9 206 3.24256% exit
10 137 2.15646% vim
貌似。。
1 1276 12.7613% cd
2 796 7.9608% node
3 499 4.9905% git
4 476 4.76048% curl
5 466 4.66047% npm
6 428 4.28043% sudo
7 368 3.68037% go
8 367 3.67037% ls
9 345 3.45035% clear
10 336 3.36034% yarn
1 1471 14.3358% cd
2 753 7.33847% git
3 614 5.98382% vim
4 543 5.29188% ag
5 444 4.32706% rm
6 432 4.21012% gco
7 325 3.16733% find
8 236 2.29997% pod
9 214 2.08557% history
10 209 2.03684% brew
1 409 18.4984% ls
2 357 16.1465% cd
3 221 9.99548% pod
4 217 9.81456% git
5 119 5.38218% clear
6 91 4.11578% hexo
7 88 3.9801% fastlane
8 65 2.93985% python3
9 64 2.89462% sudo
10 55 2.48756% brew